Ljudabsorbent SH001HMH – elegant hängande hängelement med flamskydd Plus
- Horisontellt hängande ljudabsorbent i duromer-akustikskum
- Rättsligt skyddad produkt med högeffektiv bullerskyddsverkan
- Låg vikt och utomordentlig beständighet mot hetta och flammor enligt brandskyddsklass DIN 4102 B1

Produktdata
Format, yta | Rektangulär platta (120 cm x 48 cm, 120 cm x 40 cm), jämn yta |
---|---|
Materialtjocklekar | 8 cm, 9,6 cm |
Material | Duromer-akustikskum |
Färger | Vitgrå, mörkgrå |
Brandklasser | DIN 4102 B1 Mer information om brandklassserna för våra ljudabsorbenter finns även i tillhörande aixFOAM-kunskapsinlägg (Tysk). |
Fastsättningsalternativ | Metallkrokar för horisontell inhängning i vajersystemet |
Temperaturbeständighet | - 200 °C till + 200 °C |
Termisk konduktivitet | 0,032 – 0,038 W/mK |
UV-beständighet | Mycket UV-beständig, gulnar inte |
Information om skadliga ämnen | Enligt Öko-Tex Standard 100 certifierade som ofarliga för hälsan, mineralfiberfri, FCKW-fri, drivmedelsfritt |
Skyddsrättighet | Skyddad produkt, skyddsrätt nr (SH010 MH plain) 20 2014 101 264, 40 2013 200 073-0001, 40 2013 200 073-0002, 40 2013 200 073-0003, 40 2013 200 073-0004, 40 2013 200 073-0005, 40 2013 200 073-0006, 40 2014 100 217-0001, 40 2014 100 217-0002, 40 2014 100 217-0003, 40 2014 100 217-0004, 40 2014 100 217-0005, 40 2014 100 217-0016, 40 2014 100 217-0017, 40 2014 100 217-0018, 40 2014 100 217-0019, 002527127-0001,002527127-0002, 002527127-0003,002527127-0004, 002527127-0005,002527127-0016, 002527127-0017,002527127-0018, 002527127-0014, 002527127-0015 |
Tolerans | Denna förstklassiga akustikprodukt tillverkas i våra precisionsmaskiner enligt DIN 7715 del 5 P3. Under tillverkningen (skumningen) av detta akustiska material kan porer av olika storlekar (hålrum) uppstå. Blåshål är typiska för materialet, representerar inte en kvalitetsbrist och påverkar inte de akustiska egenskaperna hos absorbatorn. |
Rekommenderat tillbehör | Vajersystem DUO för montering av ljudabsorbent |
Mer information om denna produkt hittar du i tillhörande datablad. Vi skickar det gärna till dig om du så önskar.
Absorptionsvärden
Mätningarna av ljudabsorptionsnivån bestämdes enligt DIN EN ISO 354 (efterklangsrum) och avser ett absorberarea på 100 cm x 50 cm.
Ljudabsorptionsgrader för SH001HMH i färg vitgrå
Frekvens- område |
![]() Höjd 8 cm |
![]() Höjd 9,6 cm |
---|---|---|
125 Hz | 0,16 | 0,19 |
250 Hz | 0,82 | 0,91 |
500 Hz | 1,00 | 1,02 |
1000 Hz | 0,99 | 1,02 |
2000 Hz | 1,04 | 1,08 |
4000 Hz | 1,06 | 1,07 |
Ljudabsorptionsgrader för SH001HMH i färg mörkgrå
Frekvens- område |
![]() Höjd 8 cm |
![]() Höjd 9,6 cm |
---|---|---|
125 Hz | 0,26 | 0,30 |
250 Hz | 0,71 | 0,77 |
500 Hz | 0,93 | 0,97 |
1000 Hz | 0,97 | 1,03 |
2000 Hz | 1,01 | 1,07 |
4000 Hz | 1,02 | 1,08 |

Beställ bullerskydd direkt från tillverkaren!
Vi på aixFOAM tillverkar bullerskydd för tillämpningar inom rumsakustik och teknisk akustik. Och med 60 års erfarenhet i bagaget, kan vi det här mycket bra. Vi sträver hela tiden efter att vidareutveckla våra produkter och vi kan därför erbjuda dig högeffektiva ljudabsorbenter i modern design.
Vår aixFOAM-filosofi: Vi förenar kundinriktad rådgivning med individuell, behovsanpassad tillverkning av bullerskyddslösningar. Eller med andra ord: Vi hjälper dig vidare med vår kostnadsfria rådgivning när du söker bullerskydd till ditt projekt, och direkt därefter sätter vi igång med tillverkningen av dina absorbenter. Dina absorbenter levereras sedan direkt från fabrik - självklart i högsta kvalitet.
- Användning av kvalitativt förstklassiga akustikskum från Tyskland
- Precisionstillverkning i toppmoderna CNC-skärmaskiner och anläggningar
- Standardlösningar eller individuell tillverkning i små och stora serier bullerskydd
- Rådgivning, projektering, tillverkning och förmedling av monteringspartners

„Made in Germany“
på bara några dagar
Experter på bullerskydd
ISO 9001:2015

„Våra horisontellt hängande ljudabsorbenter SH001HMH är inte bara mycket eleganta, utan är dessutom mycket effektiva. Redan vid tunna materialtjocklekar tar de upp bullret mycket effektivt och de monteras enkelt och flexibelt i rummet med vajersystemet. Framför allt på moderna kontor skapar ljudabsorbenterna akustiska och optiska blickfång."
Behöver du hjälp, eller har du frågor runt produkten?
Använd vår hjälpsektion för frågor och svar runt de vanligaste ämnena.
Vi hjälper dig gärna vidare med vår kostnadsfria rådgivning.
+49 2403 / 83830 - 22
Måndag - fredag
kl. 08:00 Uhr bis 17:00
sales@aixfoam.se
Dagligen kl. 00.00 – 24.00